Local Anesthetics Precut Labels
0.5″ x 1.5″ Labels
$14.95
| SKU | Description | Numeric Size | QTY | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1030-00 | Lidocaine____mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-01 | Marcaine_____mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-02 | Xylocaine_____mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-03 | Lidocaine 1% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-04 | Lidocaine 2% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-10 | Procaine____mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-20 | Bupivacaine_____mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-30 | Xylocaine_____% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-40 | Nesacaine______% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-50 | Cocaine______% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-60 | Marcaine_____% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-70 | Carbocaine_____% | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-80 | Ropivacaine_____mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 | |
| 7-1030-90 | Naropin______mg/ml | 0.5" x 1.5" | 330 | $14.95 |



